详情介绍
插座式热电阻详细介绍
1、应用
采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200-+450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
2、主要技术参数
精度等级:A、B
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4.d‖CT5
3、型号及规格
1、应用
采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200-+450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
2、主要技术参数
精度等级:A、B
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4.d‖CT5
3、型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格 |
WZP-260 | Pt100 | 0-100 | < 30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 |
150 | |||||
200 | |||||
WZP 2 -260 | < 45S | 250 | |||
WZP-267M | Pt100 | -200 | < 30S | 300 | |
WZP-269 | Pt100 | -500 | < 30S | 75 | |
100 | |||||
150 | |||||
WZP 2 -269 | < 45S | 200 | |||
WZC-269 | Cu50 | -150 | < 120S | 250 | |
WZP-270 | Pt100 | -620 | < 15S | 50 | |
75 | |||||
100 | |||||
WZC-270 | Cu50 | -200 | < 45S | 150 | |
WZP-280 | Pt100 | -500 | < 30S | 200 |
留言询价
- 上一篇:WZPM-201端面热电阻
- 下一篇:WZPB/WRNB一体化温度变送器