详情介绍
装配式热电偶应用
本公司生产的装配式热电偶可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
※特点
◆装配简单,更换方便
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆测量范围大
◆机械强度高,耐压性能好
※工作原理
的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
※主要技术参数
1.产品执行标准
IEC584IEC1515GB/T6839-1997JB/T5582-91
2.常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为25±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ。
※测量范围及允差
命名方法:
本公司生产的装配式热电偶可直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。
※特点
◆装配简单,更换方便
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆测量范围大
◆机械强度高,耐压性能好
※工作原理
的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
※主要技术参数
1.产品执行标准
IEC584IEC1515GB/T6839-1997JB/T5582-91
2.常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为25±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ。
※测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差范围 | |||
1 | 2 | ||||
允差值 | 测量范围℃ | 允差值 | 测量范围℃ | ||
±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | ||
WRNK | K | ±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 |
±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | ||
WRMK | N | ±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 |
±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | ||
WREK | E | ±0.004t | 375~80 | ±0.0075t | 333~90 |
±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | ||
WRFK | J | ±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 |
±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 | ||
WRCK | T | ±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 |
±1.5℃ | -40~+375 | &a, mp;nbs, p;±&nbs, p; 2.5℃ | -40~+333 | ||
WRPK | S | ±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 |
命名方法:
W温度仪表 | |||||||
R热电偶 | |||||||
感温元件材料 | |||||||
N镍铬—铜镍 | |||||||
E镍铬—镍硅 | |||||||
F铁-铜镍 | |||||||
S铂铑10—铂 | |||||||
B铂铑30—铂铑6 | |||||||
偶丝对数 | |||||||
无—单支 | |||||||
2-双支 | 安装固定形式 | ||||||
1无装置固定 | |||||||
2固定螺纹 | |||||||
3活动法兰 | |||||||
4固定法兰 | |||||||
5活络管接头 | |||||||
6固定螺纹锥形式 | |||||||
7直形螺纹管接头 | |||||||
8固定螺纹管接头 | |||||||
9活动螺纹管接头 | |||||||
接线盒形式 | |||||||
2-防喷式 | |||||||
3-防水式 | |||||||
保护管直径 | |||||||
0-φ16 | |||||||
1-φ20 | |||||||
2-φ16高铝质管 | |||||||
3-φ20高铝质管 | |||||||
工作端形式 | |||||||
G变截面 | |||||||
示例:W | R | N | 2- | 2 | 2 | 0 | G |
留言询价
- 上一篇:WSS-S热套式双金属温度计
- 下一篇:WZP装配热电阻