详情介绍
TDS-100F时差固定式超声波流量计基于微处理器,低电压宽脉冲发射技术,采用平衡差分发射和平衡差分接受电路及采用大规模集成电路设计,在SMT工业生产线上集成生产,是国内市场时差式超声波流量计*品牌。适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均质液体的流量(或热量:选配)TDS-100F是一块*功能个性,超高精度,超高可靠工作性,超长时间服役、超低功耗、*位的超级流量计。TDS-100F带给您的主要好处是您能通过极其简单的操作迅速准确地获取所需要的流速、流量(或热量数据)。
特点:
结构紧凑、坚固,适合于防爆区内使用
4~20mA、OCT(累计脉冲/频率)、继电器输出
RS-232C/RS-485接口
可接5路4~20mA输入信号(如温度、压力、液位等)
防非操作人员误动的密码锁保护
具有声音报警提示功能(如发生电路故障等)
性能参数:
特点:
结构紧凑、坚固,适合于防爆区内使用
4~20mA、OCT(累计脉冲/频率)、继电器输出
RS-232C/RS-485接口
可接5路4~20mA输入信号(如温度、压力、液位等)
防非操作人员误动的密码锁保护
具有声音报警提示功能(如发生电路故障等)
性能参数:
项目 | 性能参数 | |||
主 | 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据 | |||
电流信号:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | ||||
信号 | OCT信号:累计流量的脉冲信号或瞬时流量的频率信号 | |||
输出 | 继电器:可输出近20种源信号(如无信号、反向流等) | |||
机 | 声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小等) | |||
信号输入 | 可输入五路电流信号(如:温度,压力,液位等信号)从而实现热量测量或一机两用 | |||
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量 | ||||
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量 | ||||
自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数 | ||||
数据接口:标准RS-232C或RS-485(兼容国内其它厂家) | ||||
可编程批量(定量)控制器 | ||||
传 | 外 | ①标准小传感器S型适用于管径:ф20~ф300 流体温度≤110℃ | ||
缚 | ②标准中传感器M型适用于管径:ф50~ф3000 流体温度≤110℃ | |||
感 | 式 | ③标准大传感器L型适用于管径:ф300~ф6000 流体温度≤110℃ | ||
④超小口径传感器C型适用于管径:ф6~ф25 流体温度≤110℃ | ||||
器 | 插 | ①适合于钢管(一般适用于管径是ф150以上的管道) | ||
入 | ||||
式 | ②适合于铸铁管、水泥管(用户需告知管道外径的准确尺寸,适用于ф150以上的管道) | |||
标准管段式 φ10~φ400测量准确度±0.2% | ||||
Л型管 φ15、φ20、φ25、φ32、φ40 | ||||
电 缆 | 型号:SYV50-3-T原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行 | |||
长 度 | ||||
管 道 | 管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属、塑料等,允许有衬里 | ||
情况 | 直管段 | 传感器安装点满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径) | ||
流速范围 | 0~±30m/s | |||
准 确 度 | 优于±1%(是国内*达到此精度的超声波流量计) | |||
电 源 | DC8~36V,或AC220V±15% | |||
功 耗 | 2W | |||
外壳尺寸 | 251×192×80(mm) | |||
重 量 | 2.1Kg |
典型应用:
水,海水,酸碱液及各种油类等较纯净的单相液体.
选型代码:
TDS-100F—传感器—电缆长度—传感器安装方式—管道外径
S:标准小传感器066mW:外夹式
M:标准中传感器1515mC:插入式
L:标准大传感器3030mG:管段式
C:超小口径传感器zui长可至300m
水,海水,酸碱液及各种油类等较纯净的单相液体.
选型代码:
TDS-100F—传感器—电缆长度—传感器安装方式—管道外径
S:标准小传感器066mW:外夹式
M:标准中传感器1515mC:插入式
L:标准大传感器3030mG:管段式
C:超小口径传感器zui长可至300m
留言询价
- 上一篇:HTW-5超声波液位计
- 下一篇:BYLDN-1-G多普勒固定式超声波流量计