详情介绍
产品描述
基于长久的创新传统,西门子设计出下一代科里奥利质量流量计 SITRANS FC430,它们具有出色的性能、安全性和用户友好性。数字式 SITRANS FC430 质量流量计具有市场上的紧凑设计,精度高达 0.1%,压力损失小,零点极为稳定,并以 100 Hz 高速信号传输实现的数据更新。通过的支持工具,可直接访问所有运行和功能数据、证书及审核跟踪记录。
• 直接集成 – 通过 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自动化系统中,或作为独立解决方案使用
• 节省空间 – 通过远传型传感器安装,可找到转换器位置
• SensorFlash® – 全面的可移动存储器功能(微型 SD 卡)
- 校准证书
- 压力和材质试验证书(随订购的产品提供)
- 通过非易失性存储器备份运行数据
- 可将用户配置传输到其它流量计
- 数据记录功能
• 与 NAMUR (NE132) 兼容 – 转换器功能、输出设置、错误处理
典型应用:化工(如清洁剂、散装化学品、酸、碱、漆、工艺气体)、石油与天然气(上-中-下游,烃)、电力工业、船舶(如燃料管理)、食品与饮料(如乳制品、啤酒、软饮料,配方控制)
口径 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") | |
精度 | ±0.10 % | |
重复性 | ±0.05 % | |
流量范围(水,1 bar 压力损失) | DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h) | |
安装方式 | 一体型或远传型,提供多种语言(包括中文) | |
显示屏 | 全图形化显示屏,240 x 160 像素 | |
电源 | 24 - 90 V DC, 100 - 240 V AC | |
重量 | 4,6 - 27 kg | |
材质 | 传感器: 变送器: | 浸液部件:316L 不锈钢; 外壳:304 不锈钢 铝,带有防腐蚀涂层 |
外壳防护等级 (IP) | IP 67 | |
压力等级 | 测量管 传感器外壳 传感器外壳爆裂压力 | 100 bar (1450 psi) 20 bar (DN15, DN25) 17 bar (DN50) >160 bar(所有规格) |
温度等级 | 工艺介质 环境 | -50 至 200 °C (-58 至 392 °F) -40 至 60 °C (-40 至 140 °F) |
工艺接头 | 法兰 管螺纹 卫生型螺纹 卫生型夹具 | EN1092-1 B1、EN1092-1 D、ANSI / ASME B16.5、JIS B 2220 ASME B1.20 (NPT)、ISO228-1 G (BSPP)、VCO Quick-connect DIN11851、DIN11864-1、ISO2853、SMS 1145 DIN11864-2、DIN32676、ISO2852 |
认证 | 危险区域 压力设备 贸易交接 | ATEX、IECEx、cCSAus、FM、NEPSI、CSA、KCs、EAC、INMETRO PED、CRN OIML R117、NTEP |
NAMUR | 符合 NE132、NE41 | |
I/O | 最多 4 个通道,包括模拟量、继电器或数字量输出以及数字量输入 | |
通信 | Profibus DP/PA 4.0、Modbus RS485、HART 7.2 | |
EMC 性能 | EN 61326-3-2 | |
机械载荷 | 18 - 1000 Hz 随机,3.17 G rms,在所有方向上 |
典型应用:化工(如清洁剂、散装化学品、酸、碱、漆、工艺气体)、石油与天然气(上-中-下游,烃)、电力工业、船舶(如燃料管理)、食品与饮料(如乳制品、啤酒、软饮料,配方控制)
留言询价