详情介绍
产品描述
SITRANS FC330 数字式科里奥利质量流量测量系统通过提高每种液体和气体过程的效率来提高生产力。这种流量计在精度和可靠性方面在同类产品中,节省空间且易于使用。
• 直接集成 – 通过 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自动化系统中,或作为一种独立解决方案使用
• 节省空间 – 传感器设计紧凑,可进行远程安装,从而可采用极优变送器位置
• 提供所有信息 – 全面的可移动存储器功能(SensorFlash® microSD 卡)
- 校准证书
- 压力和材料试验(随订购的产品提供)
- 通过非易失性存储器备份运行数据
- 可将用户配置传送给其它流量计
- 数据记录功能
• 通过卫生认证 – 卫生型传感器通过 EHEDG 认证,规格为 DN 25-80;可进行外部清洁,提供接头
• 服务网络 – 随时随地根据需要提供专业支持
口径 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN150 (6") |
精度 | ±0.10 % 或 ±0.20 % |
重复性 | ±0.05 % |
密度精度 | 2 或 10 kg/m 3 |
流量范围 | DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h) DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h) DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h) DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h) DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h) DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h) |
材质 | 接液部件:316L 不锈钢、C4 (2.4610) 镍合金或 C22 (2.4602) 镍合金 外壳:304L 不锈钢 |
压力等级 | 所有规格:100 bar (1450 psi) |
温度等级 | 所有规格:-50 至 205°C(-58 至 400°F) |
传感器外壳防护等级 | IP67 (NEMA 4X) |
认证 | 危险:ATEX、IECEx、cCSAus 卫生 (DN 25-80):EHEDG |
安装方式 | 一体型或远传型 |
通信 | Profibus DP/PA、Modbus RS485、HART |
I/O | 最多 4 个通道,包括模拟量、继电器或数字量输出以及数字量输入 |
人机界面 | 可支持多种语言的人机界面 |
电源 | 交流/直流自动切换;自动检测电源电压 |
特殊功能 | 含气介质滤波、高速数据记录、高级诊断、定量给料和分配 |
留言询价